<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WittNet</title>
	<atom:link href="http://www.wittnet.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wittnet.at</link>
	<description>WittNet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 17:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BETA-Version von Offline-Stream verfügbar!</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2013/02/allgemein/beta-version-von-offline-stream-verfuegbar/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2013/02/allgemein/beta-version-von-offline-stream-verfuegbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Unter Offline Stream (Beta) kann nun die letzte inoffizielle Version von Offline Stream downgeloadet werden. Diese Version kommt auch mit den letzten Änderungen des Sender&#8217;s zurecht. Einziger Wermutstropfen: Die Download&#8217;s dauern nun ein wenig länger da die Videodateien nicht mehr direkt verwendet können sondern in das MPG/MP4-Format konvertiert werden müssen. ... <a href="http://www.wittnet.at/2013/02/allgemein/beta-version-von-offline-stream-verfuegbar/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="http://www.wittnet.at/software/offline_stream/releases/offline_stream_beta.zip">Offline Stream (Beta)</a> kann nun die letzte inoffizielle Version von Offline Stream downgeloadet werden. Diese Version kommt auch mit den letzten Änderungen des Sender&#8217;s zurecht.</p>
<p>Einziger Wermutstropfen: Die Download&#8217;s dauern nun ein wenig länger da die Videodateien nicht mehr direkt verwendet können sondern in das MPG/MP4-Format konvertiert werden müssen. Als Goodie können nun mehrere URL&#8217;s auf einmal eingegeben werden. Fehler bitte über das Kontaktformular bzw. der dortigen EMail-Adresse melden! Die Beta-Version erzeugt einige Gigabyte an Daten welche temporär im tmp-Verzeichnis der jeweiligen Sendung liegen. Sobald die Video&#8217;s fertig downgeloadet wurden kann dieses Verzeichnis gelöscht werden um Speicher zu sparen. In der offiziellen Version wird dies automatisch passieren.</p>
<p>Mehr zum Thema Offline-Stream ist hier zu finden: <a title="Offline Stream" href="http://www.wittnet.at/offline-stream/">Offline-Stream</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2013/02/allgemein/beta-version-von-offline-stream-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox: URL-Eingabe springt automatisch auf https (SSL)</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2013/02/bugfix/firefox-url-eingabe-springt-automatisch-auf-https-ssl/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2013/02/bugfix/firefox-url-eingabe-springt-automatisch-auf-https-ssl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugfix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Bei der direkten URL-Eingabe im Firefox wird seit neustem das https-Protokoll verwendet. Sobald man eine URL eingibt versucht Firefox die SSL-Version (https) zu öffnen und erst wenn diese nicht vorhanden ist wird der Standardport (http) verwendet. Zwecks Security macht dies natürlich auch Sinn, jedoch nicht in allen Fällen. Verantwortlich für ... <a href="http://www.wittnet.at/2013/02/bugfix/firefox-url-eingabe-springt-automatisch-auf-https-ssl/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der direkten URL-Eingabe im Firefox wird seit neustem das https-Protokoll verwendet. Sobald man eine URL eingibt versucht Firefox die SSL-Version (https) zu öffnen und erst wenn diese nicht vorhanden ist wird der Standardport (http) verwendet. Zwecks Security macht dies natürlich auch Sinn, jedoch nicht in allen Fällen. Verantwortlich für dieses Verhalten ist die Autofill-Funktion (Dies betrifft scheinbar nur die neuesten Versionen von Firefox)</p>
<p>Um diese Funktion zu deaktivieren gibt man in der URL-Leiste von Firefox den Text <em>about:config</em> ein. Firefox fragt ob man das wirklich möchte, dies bestätigt man. Im darauf erscheinenden Suchfeld gibt man nun den Text <em>autofill</em> ein. Der betreffende Schlüssel nennt sich <em>browser.urlbar.autoFill.</em> Autofill wird deaktiviert sobald der Wert dieses Keys auf <em>false</em> gestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2013/02/bugfix/firefox-url-eingabe-springt-automatisch-auf-https-ssl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Port-Forwarding mit rinetd</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/12/linux/linux-port-forwarding-mit-rinetd/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/12/linux/linux-port-forwarding-mit-rinetd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem rinted-Package können Netzwerk-Ports auf einfache Art und Weise umgeleitet bzw. gemappt werden. Als Konfiguration wird, zumindest unter Debian, das File /etc/rinetd.conf verwendet. Der Aufbau der Konfiguration ist relativ einfach: 0.0.0.0 25 mailserver.com 25 0.0.0.0 110 mailserver.com 110 0.0.0.0 995 mailserver.com 995 Die erste Spalte gibt an auf welcher ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/12/linux/linux-port-forwarding-mit-rinetd/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem rinted-Package können Netzwerk-Ports auf einfache Art und Weise umgeleitet bzw. gemappt werden. Als Konfiguration wird, zumindest unter Debian, das File <em>/etc/rinetd.conf</em> verwendet.</p>
<p>Der Aufbau der Konfiguration ist relativ einfach:</p>
<pre>0.0.0.0 25 mailserver.com 25
0.0.0.0 110 mailserver.com 110
0.0.0.0 995 mailserver.com 995</pre>
<p>Die erste Spalte gibt an auf welcher IP-Adresse der rinetd-Daemon aktiv sein soll. 0.0.0.0 bedeutet das alle Interfaces dazu verwendet werden. Die nächste Spalte gibt den Quellport an. Die 3. und 4. Spalte sind der Zielhost und der Ziel-Port (Die Ports sind für einfache Weiterleitungen identisch)</p>
<p>Nähere Informationen dazu sind hier zu finden: <a href="http://www.debian-administration.org/articles/601">http://www.debian-administration.org/articles/601</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/12/linux/linux-port-forwarding-mit-rinetd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.5 und NextGen Gallery &#8211; Bugfix</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/12/bugfix/wordpress-3-5-nextgen/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/12/bugfix/wordpress-3-5-nextgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bugfix]]></category>
		<category><![CDATA[NextGen Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Upgrade auf die WordPress Version 3.5 gab es auf diversen Portalen Darstellungsprobleme in Verbindung mit der NextGen-Gallery. Nach der Aktualisierung erschien plötzlich folgende störende Meldung im Browser: Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare() Um den Fehler zu beseitigen ist es notwendig direkt in den Code der NextGen-Gallery einzugreifen. ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/12/bugfix/wordpress-3-5-nextgen/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Upgrade auf die WordPress Version 3.5 gab es auf diversen Portalen Darstellungsprobleme in Verbindung mit der NextGen-Gallery. Nach der Aktualisierung erschien plötzlich folgende störende Meldung im Browser:</p>
<p><em>Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare()</em></p>
<p>Um den Fehler zu beseitigen ist es notwendig direkt in den Code der NextGen-Gallery einzugreifen. Dazu muss lediglich in der Datei htdocs/wp-content/plugins/nextgen-gallery/lib/tags.php in der Zeile 318 folgender Text stehen:</p>
<p><code>$term_ids = $wpdb-&gt;get_col( $wpdb-&gt;prepare("SELECT term_id FROM $wpdb-&gt;terms WHERE slug IN ($sluglist) ORDER BY term_id ASC ", null));</code></p>
<p>Der bestehende Eintrag sollte sich nur durch den String &#8220;, null&#8221; am Ende der Zeile unterscheiden. Möglicherweise wird sich dieser Fix demnächst auch in einer neuen Version der NextGen-Gallery wiederfinden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/12/bugfix/wordpress-3-5-nextgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoname 0.0.2</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/07/software/update-photoname-0-0-2/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/07/software/update-photoname-0-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 16:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version von Photoname enthält zwar keine neuen Features allerdings zahlreiche Updates welche die Stabilität und Performance erhöhen. Mehr Informationen zu Photoname sind unter http://www.wittnet.at/photoname zu finden. <a href="http://www.wittnet.at/2012/07/software/update-photoname-0-0-2/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Version von Photoname enthält zwar keine neuen Features allerdings zahlreiche Updates welche die Stabilität und Performance erhöhen.</p>
<p>Mehr Informationen zu Photoname sind unter <a href="http://www.wittnet.at/photoname">http://www.wittnet.at/photoname</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/07/software/update-photoname-0-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOSpeed &#8211; Messen von Festplattengeschwindigkeiten</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/05/software/iospeed-messen-von-festplattengeschwindigkeiten/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/05/software/iospeed-messen-von-festplattengeschwindigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[IOSpeed kann aber mehr als nur das einfache Messen der Festplattengeschwindigkeit. Es operiert im aktuellen Verzeichnis eines beliebigen Massenspeicher-Mediums, d.h. egal ob Festplatten, Ram-Disks oder Netzwerkfreigaben &#8211; IOSpeed arbeitet auf jedem Datenträger sofern ein Laufwerksbuchstabe vorhanden ist. IOSpeed ist eine Windows-Applikation (32Bit), allerdings erfolgt die komplette Ausgabe auf Kommandozeilen-Ebene. Aus ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/05/software/iospeed-messen-von-festplattengeschwindigkeiten/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IOSpeed kann aber mehr als nur das einfache Messen der Festplattengeschwindigkeit. Es operiert im aktuellen Verzeichnis eines beliebigen Massenspeicher-Mediums, d.h. egal ob Festplatten, Ram-Disks oder Netzwerkfreigaben &#8211; IOSpeed arbeitet auf jedem Datenträger sofern ein Laufwerksbuchstabe vorhanden ist.</p>
<p>IOSpeed ist eine Windows-Applikation (32Bit), allerdings erfolgt die komplette Ausgabe auf Kommandozeilen-Ebene. Aus diesem Grund gibt es auch eine Reihe an verschiedenen Kommando-Parametern. IOSpeed kann aber auch ohne Parameter aufgerufen werden. In diesem Fall werden Standard-Werte verwendet.</p>
<p>Neben der umfangreichen Bildschirmausgabe wird auch eine Protokoll-Datei erzeugt. In dieser wird lediglich die Messung (samt Workstation-ID) gespeichert. Die Verwendung der Protokoll-Datei ist vor allem im Netzwerk interessant da zB. unterschiedliche Clients eine Netzwerk-Freigabe &#8220;testen&#8221; können und die Ergebnisse zentral in der Protokoll-Datei gespeichert werden.</p>
<p>Das Tool kann unter den <a title="Projekte" href="http://www.wittnet.at/projekte/">Projekten</a> heruntergeladen werden. Ein direkter Link folgt noch. Nach dem Downloaden die ZIP-Datei entpacken und in dem zu testenden Verzeichnis/Laufwerk abspeichern. Die Datei anschließend aufrufen und schon werden die Testergebnisse angezeigt.</p>
<p>Für eine vollständige Anzeige aller Funktionen am besten das Kommandozeilen Programm &#8220;cmd&#8221; unter Windows aufrufen und IOSpeed mittels &#8220;iospeed -h&#8221; starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/05/software/iospeed-messen-von-festplattengeschwindigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNU gdb (Debugger), MinGW, Eclipse und wxWidgets</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/02/entwicklung/gnu-gdb-debugger-mingw-eclipse-und-wxwidgets/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/02/entwicklung/gnu-gdb-debugger-mingw-eclipse-und-wxwidgets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Debuggen unter Eclipse (C++/CDT) ist eine feine Sache sofern man es mit einfachen Datentypen wie Long, Char* usw. zu tun hat. Komplexere Datenstrukturen wie zB. ein wxString von wxWidgets spucken allerdings nur in sehr mühsamer Weise wertvolle Informationen aus. Zwar kann man sich über Expressions (wxString::ToAscii().m_str) ein wenig &#8220;retten&#8221; doch ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/02/entwicklung/gnu-gdb-debugger-mingw-eclipse-und-wxwidgets/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Debuggen unter Eclipse (C++/CDT) ist eine feine Sache sofern man es mit einfachen Datentypen wie Long, Char* usw. zu tun hat. Komplexere Datenstrukturen wie zB. ein wxString von wxWidgets spucken allerdings nur in sehr mühsamer Weise wertvolle Informationen aus. Zwar kann man sich über Expressions (wxString::ToAscii().m_str) ein wenig &#8220;retten&#8221; doch ein effizientes Debuggen ist damit nicht möglich.</p>
<p>Abhilfe schafft hier der PrettyPrint Modus von GDB. Anhand dieser Funktionen können Variablen in der unterschiedlichsten Art und Weise dargestellt werden. Kleiner Nachteil: Der GNU Debugger gdb muss Python-Scripts ausführen können (gdb-python27.exe) und Python selbst soll natürlich auch installiert sein. Mehr ist allerdings dann nicht mehr notwendig.</p>
<p>Idealerweise erstellt man ein gdbinit-File welches ungefähr folgenden Inhalt hat:</p>
<pre>set print pretty on
set print object on
set print static-members on
set print vtbl on
set print demangle on
set demangle-style gnu-v3
set print sevenbit-strings off
source c:\dev\python\wxwidgets.gdb</pre>
<p>Entscheidend ist hier allerdings nur die letzte Zeile welche eine Datei namens wxwidgets.gdb einbindet. Diese Datei <a href="http://www.wittnet.at/wp-content/uploads/2012/02/wxwidgets.gdb">hier</a> downloaden und im Dateisystem ablegen (Die source Direktive dem Pfad entsprechend anpassen!) Den Code von <a href="http://www.wittnet.at/wp-content/uploads/2012/02/wxwidgets.gdb">wxwidgets.gdb</a> habe ich größtenteils aus dem Internet, allerdings ein wenig modifiziert damit er auch direkt mittels <em>source</em> von GDB aufgerufen werden kann.</p>
<p>In Eclipse stellt man in den Debugging Settings nun noch einen Verweise auf die gerade erstellte gdbinit ein und &#8211; Fertig! Schon kann ein wxString direkt in der Debugging-View sichtbar gemacht werden.</p>
<p>Zeiger werden allerdings keine berücksichtigt und so wird anstatt eines dereferenzierten <em>wxString*</em> lediglich die Speicheradresse angezeigt. Deshalb gibt es von wxwidgets.gdb eine zweite Version welche auch den Inhalt eines <em>wxString*</em> berücksichtigt. Nachdem ich kein Python-Profi bin ist es möglich das dieser Code eventuell nicht optimal ist, jedenfalls funktioniert er bei mir wunderbar.</p>
<p>Hier kann diese erweiterte Version heruntergeladen werden: <a href="http://www.wittnet.at/wp-content/uploads/2012/02/wxwidgets1.gdb">wxwidgets1.gdb</a> (mit Pointer)</p>
<p><em>Weiterführende links:</em><br />
<a href="http://forums.codeblocks.org/index.php/topic,12747.0.html">http://forums.codeblocks.org/index.php/topic,12747.0.html</a><br />
<a href="http://svn.wxwidgets.org/viewvc/wx/wxWidgets/trunk/misc/gdb/print.py">http://svn.wxwidgets.org/viewvc/wx/wxWidgets/trunk/misc/gdb/print.py</a><br />
<a href="http://forums.codeblocks.org/index.php/topic,15050.msg101768.html">http://forums.codeblocks.org/index.php/topic,15050.msg101768.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/02/entwicklung/gnu-gdb-debugger-mingw-eclipse-und-wxwidgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML Diagramme mit OpenSource</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/02/allgemein/uml-diagramme-mit-opensource/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/02/allgemein/uml-diagramme-mit-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[OpenSource-Tools zur Generierung von UML-Grafiken gibt es zahlreiche. Angefangen von ArgoUML, Graphviz bis hin zu StarUML uvm. Entweder sind diese Tools total veraltet, haben merkwürdige Gui&#8217;s, benötigen Jahre an Einarbeitungszeit oder kranken an wichtigen Features. Doch Letztens war es soweit. Nach intensiver Recherche ist mir ein Tool aufgefallen welches komplett ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/02/allgemein/uml-diagramme-mit-opensource/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>OpenSource-Tools zur Generierung von UML-Grafiken gibt es zahlreiche. Angefangen von ArgoUML, Graphviz bis hin zu StarUML uvm. Entweder sind diese Tools total veraltet, haben merkwürdige Gui&#8217;s, benötigen Jahre an Einarbeitungszeit oder kranken an wichtigen Features.</p>
<p>Doch Letztens war es soweit. Nach intensiver Recherche ist mir ein Tool aufgefallen welches komplett simpel aber doch auch sehr leistungsfähig ist. Dabei ging es mir nur um die Darstellung von UML und auch anderen Diagrammen ohne irgendwelcher Source-Generatoren.</p>
<p>Dieses Tool nennt sich <a href="http://www.umlet.com/">Umlet</a>. Es kann entweder Standalone oder als Eclipse Plugin verwendet werden (Java-Source inklusive) Die Webseite mag auf den ersten Blick vielleicht ein wenig abschrecken, aber es lohnt sich diesem Werkzeug eine Chance zu geben.</p>
<p>Die damit erstellten Dateien haben die Extension &#8220;.uxf&#8221; und sind einfache Text-Dateien im XML-Format. Somit kann der Inhalt auch von externen Programmen/Skripte bzw. auch manuell verändert werden.</p>
<p>Link: <a href="http://www.umlet.com/">Umlet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/02/allgemein/uml-diagramme-mit-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoname</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2012/02/software/photoname/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2012/02/software/photoname/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkamera&#8217;s produzieren mehr oder weniger sinnvolle Dateinamen für die erstellten Fotos. Photoname benennt diese Fotos anhand des Aufnahmedatum&#8217;s und einer eindeutigen Prüfsumme um. Somit ist eine eindeutige Identifizierung der Fotos problemlos möglich (Vor allem Galerie-Benutzer mit Tausenden-Fotos wissen dieses Schema zu schätzen!) Sicher ist diese Applikation nicht für jedermann geeignet ... <a href="http://www.wittnet.at/2012/02/software/photoname/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalkamera&#8217;s produzieren mehr oder weniger sinnvolle Dateinamen für die erstellten Fotos. Photoname benennt diese Fotos anhand des Aufnahmedatum&#8217;s und einer eindeutigen Prüfsumme um. Somit ist eine eindeutige Identifizierung der Fotos problemlos möglich (Vor allem Galerie-Benutzer mit Tausenden-Fotos wissen dieses Schema zu schätzen!)</p>
<p>Sicher ist diese Applikation nicht für jedermann geeignet da man vor allem den Inhalt der jeweiligen Fotos nicht aus dem Dateinamen ablesen kann. Dies ist in vielen Fällen aber gar nicht notwendig da bei den meisten Digialkermas entsprechende Programme zur Katalogisierung beiliegen.</p>
<p>Die von Photoname erzeugten Dateinamen beginnen mit dem Aufnahmedatum des Fotos. Fotos können damit problemlos in Jahr, Monat, Tag, &#8230; unterteilt und auch archiviert werden.</p>
<p>Näheres zu dieser Applikation ist unter <a href="http://www.wittnet.at/photoname/" title="Photoname (Alpha)">Photoname</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2012/02/software/photoname/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwackelte Videos/Filme nachträglich stabilisieren</title>
		<link>http://www.wittnet.at/2011/12/allgemein/verwackelte-videosfilme-nachtraeglich-stabilisieren/</link>
		<comments>http://www.wittnet.at/2011/12/allgemein/verwackelte-videosfilme-nachtraeglich-stabilisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wittnet.at/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Das beste Rezept um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden ist natürlich ein Stativ zu verwenden. Doch selbst mit Stativ gibt es manchmal Situationen wo störende externe Einflüsse das Bild zum Vibrieren bringen. Was tun? Das Video wurde gedreht und ist auch nicht mehr reproduzierbar, bleibt also nur mehr der Weg der ... <a href="http://www.wittnet.at/2011/12/allgemein/verwackelte-videosfilme-nachtraeglich-stabilisieren/" rel="bookmark">Mehr dazu ...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das beste Rezept um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden ist natürlich ein Stativ zu verwenden. Doch selbst mit Stativ gibt es manchmal Situationen wo störende externe Einflüsse das Bild zum Vibrieren bringen. Was tun? Das Video wurde gedreht und ist auch nicht mehr reproduzierbar, bleibt also nur mehr der Weg der Nachbearbeitung am PC.</p>
<p>Es gibt genügend kommerzielle Software-Produkte welche einem dabei unterstützen, doch man kann auch mit Freeware/OpenSource-Applikationen das Problem in den Griff bekommen.</p>
<p>Konkret verwende ich dabei das Programm <a href="http://www.virtualdub.org/">VirtualDub</a>. VirtualDub ist eine tolle Bildbearbeitung-Software mit einigen Features, jedoch ist der Bildstabilisierungs-Filter namens <a href="http://www.guthspot.se/video/deshaker.htm">Deshaker</a> noch nicht integriert. Beide Komponenten müssen downgeloadet und entsprechend installiert werden (32-Bit Version verwenden, bei der 64-Bit Version kann der Filter nicht geladen werden)</p>
<p>Eine Anleitung zur genauen Konfiguration ist unter <a href="http://www.sundancemediagroup.com/articles/deshaker_guide.htm">http://www.sundancemediagroup.com/articles/deshaker_guide.htm</a> zu finden. Im Prinzip können die dortigen Einstellungen laut Screenshot übernommen werden und für eine anfängliche &#8220;Spielerei&#8221; genügt dies auch. Um die besten Ergebnisse zu erzielen empfiehlt es sich aber die Original-Dokumentation von Deshaker zu studieren (zu finden auf der Homepage) und sich mit den einzelnen Parameter auseinander zu setzen.</p>
<p>Hier eine kurze Vorschau auf die möglichen Resultate:</p>
<p>Vor der Bearbeitung:<br />
<br />
Nach der Bearbeitung:<br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wittnet.at/2011/12/allgemein/verwackelte-videosfilme-nachtraeglich-stabilisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.wittnet.at/wp-content/uploads/2011/12/vogel_alt.mp4" length="3430250" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.wittnet.at/wp-content/uploads/2011/12/vogel_neu.mp4" length="3420727" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 54/76 queries in 0.014 seconds using disk: basic
Object Caching 1069/1096 objects using disk: basic

 Served from: www.wittnet.at @ 2013-05-20 06:07:30 by W3 Total Cache -->